Показатель | Н-2110-7
Значение |
Н-2110-8
Значение |
|||
Свойства
дисперсии |
Внешний вид | Молочно-белая жидкость | Молочно-белая жидкость | ||
Массовая доля нелетучих веществ, % | 49,0-51,0 | 49,0-51,0 | |||
Значение pH, ед. | 7,5 — 9,0 | 7,5 — 9,0 | |||
Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,05 | 0,05 | |||
Устойчивость к механическому перемешиванию (14000об/мин, 5 мин) | выдерживает | выдерживает | |||
Плотность, г/см3 | 1,05 | 1,05 | |||
Минимальная температура пленкообразования, °С | ок.18 | ок.12 | |||
Свойства
пленки |
При температуре выше минимальной температуры пленкообразования образуется прозрачная пленка | ||||
Прочность при разрыве, МПа | 5,0-9,0 | 4,0-6,0 | |||
Относительное удлинение при разрыве, % | 400-600 | 500-700 | |||
Применение | Дисперсии серии «Н-2110-7» являются универсальными продуктами для материалов строительного назначения. Используются при изготовлении широкого круга водно-дисперсионных красок для наружных и внутренних работ, пастообразных клеев строительного назначения, шпатлевочных масс, рельефных штукатурок. | ||||
Рекомендации | Дисперсии серии «Н-2110-7» отличаются стабильностью и пигментоемкостью по отношению к обычным минеральным компонентам рецептур, например микрокальциту. Это позволяет использовать «Н-2110-7» в высоконаполненных составах с объемной концентрацией пигментов и наполнителей, близкой к критической. При этом формируемые покрытия остаются однородными и имеют хорошее сцепление с окрашиваемым основанием. Введение диспергатора обязательно. В качестве диспергаторов рекомендуется применять традиционные полифосфаты в сочетании с солями полиакриловых кислот. Для улучшения формирования покрытия в естественных условиях в составы на основе дисперсий серии «Н-2110-7» вводят коалесцент. Коалесценты разной химической природы могут быть использованы, например, водорастворимый бутилдигликоль и малорастворимые в воде бутилдигликольацетат или тексанол. Расходные нормы коалесцентов из расчета на дисперсию составляют 4-4,5% и 2-2,5% соответственно. Для повышения вязкости составов на основе дисперсий серии «Н-2110-7» в качестве загустителей рекомендуется применять щелочерастворимые эмульсии (ASE) или производные целлюлозы, например, гидроксиэтилцеллюлозу (HEC). Такие загустители обеспечивают составам стойкость к стеканию при нанесении толстым слоем. Использование ассоциативных загустителей в высоконаполненных составах не оправдано ввиду увеличения расходных норм. Дисперсии серии «Н-2110-7» имеют антибактериальную защиту. Эта защита достаточна только для дисперсий, и в готовом продукте должны дополнительно использоваться тарные и по необходимости пленочные консерванты. С целью достижения необходимых параметров, потребители должны осуществлять свои собственные разработки продукции с применением дисперсий серии «Н-2110-7» |
||||
Особенности |
● универсальная дисперсия |
||||
Транспортировка и хранение | Дисперсия отгружается в пластиковых бочках (~220л) или контейнерах (1м3), автоцистернах. При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40оС, рекомендуемый температурный интервал на складе от +5оС до 30оС. В закрытых емкостях, защищенных от мороза и тепла, продукт может сохранять свойства в течение 6 месяцев. Дисперсия не горюча, не взрывоопасна. | ||||
Сертификация | Дисперсия не входит в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации | ||||
Гарантии изготовителя | Изготовитель гарантирует соответствие качества дисперсий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. |
Область применения | Водно–дисперсионные краски (фасадные и интерьерные), Грунтовки, Грунтовки–преобразователи ржавчины, Огнезащитные краски на водной основе, Пастообразные клеи строительного назначения, Пропиточные составы, Рельефные штукатурки, Шпатлевочные массы |
---|