Показатель | Значение | |||
Свойства
дисперсии |
Внешний вид | Кремовая жидкость | ||
Массовая доля нелетучих веществ, % | 42,0 — 45,0 | |||
Значение pH, ед. | 7,0 — 9,0 | |||
Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,05 | |||
Кислотное число, мг КОН/г | 76 | |||
Плотность, г/см3 | 1,05 | |||
Минимальная температура пленкообразования, оС | >70 | |||
Морозостойкость | Устойчива | |||
Применение | Дисперсия «Н-2110-21» применяется при изготовлении флексографических и офсетных печатных лаков и красок на водной основе по бумаге и (гофро)картону. | |||
Рекомендации | Дисперсия «Н-2110-21» может рассматриваться как микрокомпозиционный продукт, частицы которого стабилизированы карбоксилатным водорастворимым полимером. Особый механизм стабилизации сообщает дисперсии уникальные свойства: смешанный тип пленкообразования, перерастворимость, повышенную совместимость с жидкими пигментными препаратами, хорошее раскрытие цвета. Смешанный тип пленкообразования из дисперсии «Н-2110-21» позволяет вводить меньшее количество коалесцента по сравнению с дисперсиями полимеров той же жесткости. Для формирования покрытия в условиях естественной и принудительной сушки рекомендуются гидрофобные, малорастворимые в воде коалесценты, например, бутилдигликольацетат или тексанол. Так, в условиях естественной сушки для формирования пленки без растрескивания необходимо добавить до 10% из расчета на дисперсию.Для минимизации количества коалесцента целесообразно дополнительно вводить дисперсии мягких полимеров. Для повышения вязкости составов на основе дисперсии «Н-2110-21» рекомендуются ассоциативные загустители, например, гидрофобно-модифицированные щелочерастворимые эмульсии (НАSE), этоксилат-уретаны (HEUR) или полиэфиры (HMPE). В присутствии дисперсии «Н-2110-21» добавляемый загуститель легко совмещается с составом и монотонно без резких скачков увеличивает его вязкость с образованием стабильного продукта. Дисперсия «Н-2110-21» имеет антибактериальную защиту. Эта защита достаточна только для дисперсии, и в готовом продукте должны дополнительно использоваться тарные и по необходимости пленочные консерванты. С целью достижения необходимых параметров, потребители должны осуществлять свои собственные разработки продукции с применением дисперсии «Н-2110-21». |
|||
Особенности |
● низкое пенообразование |
|||
Транспортировка и хранение | Дисперсия отгружается в пластиковых бочках (~220л) или контейнерах (1м3), автоцистернах. При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40оС, рекомендуемый температурный интервал на складе от +5оС до 30оС. В закрытых емкостях, защищенных от мороза и тепла, продукт может сохранять свойства в течение 6 месяцев. Дисперсия не горюча, не взрывоопасна. | |||
Сертификация | Дисперсия не входит в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации | |||
Гарантии изготовителя | Изготовитель гарантирует соответствие качества дисперсий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. |
Область применения | Антикоррозионные грунты по металлу, Грунтовки–преобразователи ржавчины, Дорожные сетки, Стеклохолсты, Строительные армировочные сетки |
---|