Показатель | Значение | |||
Свойства
дисперсии |
Внешний вид | Молочно-белая жидкость | ||
Массовая доля нелетучих веществ, % | 54,0 — 56,0 | |||
Значение pH, ед. | 6,5 — 8,5 | |||
Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,05 | |||
Средний размер частиц, мкм | 0,20 | |||
Устойчивость к механическому перемешиванию (14000об/мин, 5 мин) | Выдерживает | |||
Плотность, г/см3 | 1,04 | |||
Минимальная температура пленкообразования, оС | <0 | |||
Свойства
пленки |
При температуре выше минимальной температуры пленкообразования образуется прозрачная пленка с постоянной липкостью. | |||
Прочность при разрыве, МПа | 1,0 — 2,0 | |||
Относительное удлинение,% | 700-900 | |||
Водопоглощение,% | 10-12 | |||
Применение | Дисперсия «Н-2110-17» применяется в качестве связующего в рецептурах герметиков, мастик, клеев строительного назначения,водно-дисперсионных красок для наружных и внутренних работ, стойких к растрескиванию,в том числе в рецептурах «резиновых красок». | |||
Рекомендации | Дисперсия «Н-2110-17» является клеем с постоянной липкостью. Благодаряредкосшитой структуре полимера клеевой слой проявляет гидрофобность и щелочестойкостьсоединения.Клеевой состав на основе «Н-2110-17» имеетадгезию к субстратам различной природы, например, к бетону, металлу, древесине, полимерным плёнкам, пластику. Дисперсия «Н-2110-17» перерабатывается всеми известными способами. Хорошо совмещается с широким кругом минеральных наполнителей, используемых в материалах строительного назначения, цементными строительными смесями. Из-за высокой пигментоемкости не теряет клеящих свойств при пигментировании и наполнении, улучшает деформационные свойства покрытий.Для обеспечения требуемых технологических свойств составов введение диспергаторов полимерного типа обязательно. Дисперсия «Н-2110-17» не требует введения коалесцентов. Для повышения вязкости составов на основе дисперсии «Н-2110-17» могут быть рекомендованы жидкие щелочерастворимые эмульсии (ASE) или гидрофобно-модифицированные щелочерастворимые эмульсии (HASE). Они легко вводятся в высоконаполненные строительные составы и обеспечивают необходимую реологию. Дисперсия «Н-2110-17» имеет антибактериальную защиту. Эта защита достаточна только для дисперсии, и в готовом продукте должны дополнительно использоваться тарные и по необходимости пленочные консерванты. С целью достижения необходимых параметров, потребители должны осуществлять свои собственные разработки продукции с применением дисперсии «Н-2110-17». |
|||
Особенности |
● прочность и эластичность |
|||
Транспортировка и хранение | Дисперсия отгружается в пластиковых бочках (~220л) или контейнерах (1м3), автоцистернах. При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40оС, рекомендуемый температурный интервал на складе от +5оС до 30оС. В закрытых емкостях, защищенных от мороза и тепла, продукт может сохранять свойства в течение 6 месяцев. Дисперсия не горюча, не взрывоопасна. | |||
Сертификация | Дисперсия не входит в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации | |||
Гарантии изготовителя | Изготовитель гарантирует соответствие качества дисперсий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. |
Область применения | Антикоррозионные грунты по металлу, Грунтовки–преобразователи ржавчины, Дорожные сетки, Стеклохолсты, Строительные армировочные сетки |
---|