| Показатель | Значение | |||
| Свойства
дисперсии |
Внешний вид | Молочно-белая жидкость | ||
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 46,0 — 49,0 | |||
| Значение pH, ед. | 5,0 — 7,0 | |||
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,05 | |||
| Средний размер частиц, мкм | 0,15 | |||
| Устойчивость к механическому перемешиванию (14000об/мин, 5 мин) | Выдерживает | |||
| Плотность, г/см3 | 1,05 | |||
| Минимальная температура пленкообразования, оС | ок.10 | |||
| Свойства
пленки |
При температуре выше минимальной температуры пленкообразования, образуется прозрачная эластичная пленка с незначительной липкостью, хорошей светостойкостью и стойкостью к старению | |||
| Прочность при разрыве, МПа | 4,0-6,0 | |||
| Относительное удлинение при разрыве,% | 300-500 | |||
| Применение | Дисперсия «Н-2110-2» рекомендуется для производства огнезащитных составов на водной основе, фасадных красок строительного назначения, стойких к растрескиванию, клеевых наполненных материалов для пенополистирольных плит. | |||
| Рекомендации | Дисперсия «Н-2110-2» после высыхания в естественных условиях образует эластичную пленку с небольшой остаточной липкостью. Это делает возможным ее использование в пропиточных составах с низким наполнением, иногда в сочетании с карбамидоформальдегидными смолами для упрочнения. Дисперсия «Н-2110-2» хорошо совместима с традиционными наполнителями, например, микрокальцитом и микротальком. Поэтому в наполненных составах с объемной концентрацией наполнителя, близкой к критической, покрытие остается эластичным и долгое время сохраняет хорошее сцепление с подложкой даже в условиях открытой атмосферы. Для стабилизации пигментов и наполнителей в объеме состава необходимо вводить диспергатор. Рекомендуется использование диспергаторов полимерного типа в сочетании, по необходимости, с триполифосфатом натрия. Для формирования прочного покрытия в естественных условиях необходимы незначительные количества коалесцента. Количество коалесцента подбирается в зависимости от реальной температуры формирования покрытия. Может быть рекомендован широкий круг коалесцентов с различной растворимостью в воде, например, бутилгликоль, бутилдигликоль, бутилдигликольацетат и тексанол. В некоторых случаях удается получить составы, не содержащие коалесцент. Для повышения вязкости составов на основе дисперсии «Н-2110-2» наиболее применимы щелоче-растворимыеэмульсии (ASE), гидрофобно-модифицированные щелочерастворимые эмульсии (НАSE) или гидроксиэтилцеллюлоза (HEC). При их использовании наполненные составы длительное время сохраняют стабильность к расслоению и образованию осадка. Дисперсия «Н-2110-2» имеет антибактериальную защиту. Эта защита достаточна только для дисперсии, и в готовом продукте должны дополнительно использоваться тарные и по необходимости пленочные консерванты. С целью достижения необходимых параметров, потребители должны осуществлять свои собственные разработки продукции с применением дисперсии «Н-2110-2». |
|||
| Особенности |
● устойчива к наполнению песчано-цементными смесями |
|||
| Транспортировка и хранение | Дисперсия отгружается в пластиковых бочках (~220л) или контейнерах (1м3), автоцистернах. При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40оС, рекомендуемый температурный интервал на складе от +5оС до 30оС. В закрытых емкостях, защищенных от мороза и тепла, продукт может сохранять свойства в течение 6 месяцев. Дисперсия не горюча, не взрывоопасна. | |||
| Сертификация | Дисперсия не входит в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации | |||
| Гарантии изготовителя | Изготовитель гарантирует соответствие качества дисперсий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. | |||
| Область применения | Водно–дисперсионные краски (фасадные и интерьерные), Клеевые наполненные материалы, Огнезащитные краски на водной основе |
|---|